Mô hình | Quyền lực | Hiện hành | Bên ngoài D imensions (mm) |
Kích thước lắp đặt (mm) |
NW | ||||||
220V | 380V | 480V | (KW) | (A) | H 1 | W 1 | D | H2 | W2 | D | (KILOGAM) |
--- | EM-GJ3-5d5 | EM-GJ4-5d5 | 5,5 | 11 | 270 | 146 | 160 | 248 | 132 | M7 | 5 |
--- | EM-GJ3-7d5 | EM-GJ4-7d5 | 7,5 | 15 | 270 | 146 | 160 | 248 | 132 | M7 | 5 |
EM-GJ2-5d5 | EM-GJ3-011 | EM-GJ4-011 | 5,5 / 11 | 23 | 270 | 146 | 160 | 248 | 132 | M7 | 5 |
EM-GJ2-7d5 | EM-GJ3-015 | EM-GJ4-015 | 7,5 / 15 | 30 | 270 | 146 | 160 | 248 | 132 | M7 | 5 |
--- | EM-GJ3-018 | EM-GJ4-018 | 18,5 | 37 | 270 | 146 | 160 | 248 | 132 | M7 | 5 |
EM-GJ2-011 | EM-GJ3-022 | EM-GJ4-022 | 11/22 | 43 | 270 | 146 | 160 | 248 | 132 | M7 | 5 |
EM-GJ2-015 | EM-GJ3-030 | EM-GJ4-030 | 15/30 | 60 | 270 | 146 | 160 | 248 | 132 | M7 | 5 |
EM-GJ2-018 | EM-GJ3-037 | EM-GJ4-037 | 18,5 / 37 | 75 | 270 | 146 | 160 | 248 | 132 | M7 | 5 |
EM-GJ2-022 | EM-GJ3-045 | EM-GJ4-045 | 22/45 | 90 | 270 | 146 | 160 | 248 | 132 | M7 | 5 |
EM-GJ2-030 | EM-GJ3-055 | EM-GJ4-055 | 30/55 | 110 | 270 | 146 | 160 | 248 | 132 | M7 | 5 |
EM-GJ2-037 | EM-GJ3-075 | EM-GJ4-075 | 37/75 | 150 | 270 | 146 | 160 | 248 | 132 | M7 | 5 |
EM-GJ2-045 | EM-GJ3-090 | EM-GJ4-090 | 45/90 | 180 | 525 | 257 | 198 | 382 | 192 | M9 | 21 |
EM-GJ2-055 | EM-GJ3-115 | EM-GJ4-115 | 55/115 | 230 | 525 | 257 | 198 | 382 | 192 | M9 | 21 |
--- | EM-GJ3-132 | EM-GJ4-132 | 132 | 264 | 525 | 257 | 198 | 382 | 192 | M9 | 21 |
EM-GJ2-075 | EM-GJ3-160 | EM-GJ4-160 | 75/160 | 320 | 525 | 257 | 198 | 382 | 192 | M9 | 21 |
EM-GJ2-090 | EM-GJ3-185 | EM-GJ4-185 | 90/185 | 370 | 525 | 257 | 198 | 382 | 192 | M9 | 21 |
EM-GJ2-100 | EM-GJ3-200 | EM-GJ4-200 | 100/200 | 400 | 525 | 257 | 198 | 382 | 192 | M9 | 21 |
EM-GJ2-132 | EM-GJ3-250 | EM-GJ4-250 | 132/250 | 500 | 525 | 257 | 198 | 382 | 192 | M9 | 21 |
EM-GJ2-160 | EM-GJ3-280 | EM-GJ4-280 | 160/280 | 560 | 525 | 257 | 198 | 382 | 192 | M9 | 21 |
EM-GJ2-185 | EM-GJ3-320 | EM-GJ4-320 | 185/320 | 640 | 570 | 290 | 248 | 460 | 260 | M9 | 25 |
--- | EM-GJ3-355 | EM-GJ4-355 | 355 | 640 | 570 | 290 | 248 | 460 | 260 | M9 | 25 |
EM-GJ2-200 | EM-GJ3-400 | EM-GJ4-400 | 200/400 | 800 | 590 | 330 | 248 | 497 | 265 | M9 | 30 |
EM-GJ2-220 | EM-GJ3-450 | EM-GJ4-450 | 220/450 | 900 | 590 | 330 | 248 | 497 | 265 | M9 | 30 |
EM-GJ2-250 | EM-GJ3-500 | EM-GJ4-500 | 250/500 | 1000 | 665 | 410 | 248 | 547 | 350 | M9 | 42 |
EM-GJ2-315 | EM-GJ3-600 | EM-GJ4-600 | 315/600 | 1200 | 665 | 410 | 248 | 547 | 350 | M9 | 42 |
Top