Bồn nước inox 500l ngang Đại Thành DTNN500L giúp Cuộc sống ngày càng phát triển, con người càng quan tâm hơn đến vấn đề vệ sinh để có một sức khỏe tốt và tuổi thọ dài hơn. Với mỗi gia đình, nguồn n
BỒN INOX 304 NGANG
STT |
Mã Sản Phẩm |
Đường kính (mm) |
Chiều dài (mm) |
Chiều cao (mm) |
Giá Đỡ |
||
Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | |||||
1 | I310 | 630 | 1.150 | 780 | 900 | 680 | 310 |
2 | I500 | 720 | 1.220 | 870 | 900 | 770 | 310 |
3 | I700 | 720 | 1.420 | 870 | 1.140 | 770 | 310 |
4 | I1.000 | 940 | 1.440 | 1.110 | 1.130 | 990 | 540 |
5 | I1.200 | 980 | 1.420 | 1.150 | 1.130 | 1.030 | 540 |
6 | I1.300 | 1.030 | 1.570 | 1.210 | 1.130 | 1.080 | 600 |
7 | I1.500 | 1.170 | 1.460 | 1.350 | 1.130 | 1.220 | 640 |
8 | I2.000 | 1.170 | 1.800 | 1.350 | 1.480 | 1.220 | 640 |
9 | I2.500 | 1.170 | 2.000 | 1.350 | 1.720 | 1.220 | 640 |
10 | I2.500 | 1.420 | 1.560 | 1.620 | 1.140 | 1.480 | 860 |
11 | I3.000 | 1.360 | 2.150 | 1.560 | 1.680 | 1.420 | 760 |
12 | I3.500 | 1.360 | 2.400 | 1.560 | 1.980 | 1.420 | 760 |
13 | I4.000 | 1.360 | 2.800 | 1.560 | 2.300 | 1.420 | 760 |
14 | I5.000 | 1.360 | 3.280 | 1.560 | 2.840 | 1.410 | 760 |
15 | I6.000 | 1.420 | 4.000 | 1.570 | 3.550 | 1.470 | 860 |
Lưu ý : Thông số kỹ thuật nêu trên có dung sai ±5% (theo bản công bố chất lượng sản phẩm). Các thông số trên có thể được thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước
Bồn nước inox 500l ngang Đại Thành DTNN500L giúp Cuộc sống ngày càng phát triển, con người càng quan tâm hơn đến vấn đề vệ sinh để có một sức khỏe tốt và tuổi thọ dài hơn. Với mỗi gia đình, nguồn n
Top